各位推免生:
经推免生笔试、复试选拔,院招生领导小组审核通过。现将2016年公管学院
拟接受推免生录取名单公式如下:
序号 | 姓名 | 类别 | 公司 | 专业 | 是否录取 |
1 | 马璇(3820) | 硕士 | yl34511线路中心(公共管理硕士教育中心) | 劳动关系 | 是 |
2 | 蓝莎(1920) | 硕士 | yl34511线路中心(公共管理硕士教育中心) | 行政管理 | 是 |
3 | 杨文涛(3615) | 硕士 | yl34511线路中心(公共管理硕士教育中心) | 行政管理 | 是 |
4 | 陶飞旸(4320) | 硕士 | yl34511线路中心(公共管理硕士教育中心) | 行政管理 | 是 |
5 | 杨金田(4325) | 硕士 | yl34511线路中心(公共管理硕士教育中心) | 行政管理 | 否 |
6 | 刘芬(3724) | 硕士 | yl34511线路中心(公共管理硕士教育中心) | 行政管理 | 是 |
7 | 蔡敏(9501) | 硕士 | yl34511线路中心(公共管理硕士教育中心) | 行政管理 | 是 |
8 | 尹春丽(6845) | 硕士 | yl34511线路中心(公共管理硕士教育中心) | 行政管理 | 是 |
9 | 杨帆(2427) | 硕士 | yl34511线路中心(公共管理硕士教育中心) | 社会保障 | 是 |
10 | 姚琛(152X) | 硕士 | yl34511线路中心(公共管理硕士教育中心) | 社会保障 | 是 |
11 | 柴玲玲(2523) | 硕士 | yl34511线路中心(公共管理硕士教育中心) | 社会保障 | 是 |
12 | 江淼(0027) | 硕士 | yl34511线路中心(公共管理硕士教育中心) | 组织与人力资源管理 | 是 |
13 | 曾莎莎(7820) | 硕士 | yl34511线路中心(公共管理硕士教育中心) | 组织与人力资源管理 | 是 |
14 | 向楠(0924) | 硕士 | yl34511线路中心(公共管理硕士教育中心) | 社会保障 | 是(夏令营优秀营员) |
15 | 刘奕伶(5540) | 硕士 | yl34511线路中心(公共管理硕士教育中心) | 行政管理 | 是(夏令营优秀营员) |
16 | 唐雪(2522) | 硕士 | yl34511线路中心(公共管理硕士教育中心) | 社会保障 | 是(夏令营优秀营员) |
17 | 肖司炫(3069) | 硕士 | yl34511线路中心(公共管理硕士教育中心) | 组织与人力资源管理 | 是(夏令营优秀营员) |
yl34511线路中心研究生工作办公室
2015.10.12