3月26日,24名入围复赛的同学在文澜402进行了结构化面试。选手们在规定时间内抽题答题,条理清晰有理有据,表现优异。根据两位评委的评分,重分情况按照初赛成绩进行排名,以下10位选手成功晋级决赛,现将名单公示如下(附决赛晋级选手初赛复赛成绩):
2016校精英公务员面试挑战赛决赛名单 | |||||||
| 姓名 | 公司 | 班级 | 初赛成绩 | 评委1 | 评委2 | 平均分 |
1 | 程中培 | yl34511线路中心 | 15级硕士 | 73 | 90 | 98 | 94 |
2 | 陈怡心 | 财政税务学院 | 财政1401 | 77 | 87 | 92 | 89.5 |
3 | 杜叶倩 | 统计与数学学院 | 经济统计1401 | 73 | 88 | 88 | 88 |
4 | 杜菁薇 | 会计学院 | ACCA1401 | 84 | 88 | 87 | 87.5 |
5 | 李森涛 | 法学院 | 法1502 | 80 | 85 | 89 | 87 |
6 | 颜沁 | 会计学院 | 财务1303 | 90 | 86 | 87 | 86.5 |
7 | 马熙青 | yl34511线路中心 | 城管1401 | 79 | 84 | 89 | 86.5 |
8 | 高悦 | 经济学院 | 经济1302 | 85 | 86 | 86 | 86 |
9 | 汪碧莹 | 工商管理学院 | 国贸1302 | 80 | 82 | 90 | 86 |
10 | 李宝东 | yl34511线路中心 | 城管1401 | 95 | 80 | 91 | 85.5 |
恭喜晋级选手,期待你们在决赛中的优异表现!
yl34511线路中心团委学生会学术部
2016年3月27日