一、各专业复试分数线
专业 代码 | 专业名称 | 非专项计划 | 专项计划 | ||
总分 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 少数民族 骨干计划 | ||
总分 | |||||
020201 | 国民经济学 | 341 | 46 | 69 | / |
020207 | 劳动经济学 | 340 | 46 | 69 | / |
020202 | 区域经济学 | 371 | 46 | 69 | / |
120401 | 行政管理 | 380 | 46 | 69 | 329 |
120403 | 教育经济与管理 | 368 | 46 | 69 | / |
120404 | 社会保障 | 371 | 46 | 69 | / |
1204Z1 | 组织与人力资源管理 | 367 | 46 | 69 | / |
1204Z2 | 劳动关系 | 360 | 46 | 69 | / |
120402 | 社会医学与 卫生事业管理 | 351 | 46 | 69 | / |
1204Z3 | 社区社会管理 | 340 | 46 | 69 | / |
030302 | 人口学 | 380 | 44 | 66 | / |
035200 | 社会工作 | 310 | 44 | 66 | 349 |
二、实行差额复试,复试比例为1:1.2,如遇小数四舍五入
三、复试名单
见复试细则附件
四、复试时间及相关安排请及时关注学校研究生院(http://yzb.zuel.edu.cn/)及yl34511线路中心(http:/)网上通知。