全院全体学生:
公司团委根据中期考核要求,对所有2021年寒假社会实践院级立项项目(团队)的中期考核材料进行审核。本次中期考核主要对各团队实地实践及实践宣传情况进行审核并打分,两方面内容分别占中期考核总分的50%,具体评分细则见附件1《2021年寒假社会实践中期考核评分细则》。
本次中期考核总分未达60分的团队,评定为“不合格”,60至75分的评定为“合格”,75分以上的团队评定为“优秀”。在结项推优阶段,中期考核结果将作为参考依据之一。学院只对级别评定为“合格”及以上的团队统一进行结项评审等相关工作并予以结项经费支持,对于未通过本次中期考核的团队将给予一次补充考核的机会。补充考核的材料提交时间截止于3月26日,对于补充考核仍未通过的项目团队,将取消其结项经费支持及结项资格。
现将中期考核结果公示如下:
总分排名 | 项目 名称 | 团队 负责人 | 指导 老师 | 实地 实践 (50%) | 实践 宣传(50%) | 中期考核 总分 | 级别评定 |
1 | 乡村振兴背景下农村旧房危房管理规制研究——基于湖北省部分乡村的实证研究 | 邓体扬 | 刘婧 | 47.9 | 27.5 | 75.38 | 优秀 |
2 | 乡村振兴背景下红色文化与农旅融合助推美丽乡村的研究 | 涂坚强 | 周博雅 | 48.2 | 26.5 | 74.69 | 合格 |
3 | 乡村振兴背景下新乡贤文化对乡村基层治理的影响分析——以武汉市江夏区实践为例 | 王泓兮 | 张黎明 | 48.4 | 22.5 | 70.94 | 合格 |
4 | “码上通行时代”数字帮扶如何助力社区孤寡老人养护服务?——基于武汉市袁家社区实证研究 | 周谊宁 | 李玉娇 | 48.0 | 21.5 | 69.56 | 合格 |
5 | 武汉市房屋租赁平台建设对人口吸纳的影响研究 | 杨蒙 | 梁辉 | 47.6 | 21.5 | 69.13 | 合格 |
6 | “革命先辈诉说峥嵘岁月,党校历史浇灌祖国花朵”主题宣讲活动——红色基因代代相传讲好我和党的故事 | 何心瑶 | 张黎明 | 47.9 | 19 | 66.94 | 合格 |
7 | 第二课堂保障劳动教育质量的优化路径探究——基于对永利官网第二课堂制度的研究 | 贾璇 | 魏萍 | 47.9 | 15 | 62.88 | 合格 |
8 | 从学习者视角探究在线教育的成效与优化路径——以疫情防控新常态下的高等教育为例 | 周涛涛 | 熊卫 | 47.8 | 15 | 62.75 | 合格 |
9 | 扶贫摘帽背景下藏文化旅游适应性评估——以甘肃省天祝藏族自治县为例 | 张雨萌 | 李荔 | 46.9 | 12.5 | 59.38 | 不合格 |
10 | 乡村振兴背景下巩固农村贫成果的机制与路径研究——以湖北省咸宁市通城县为例 | 李唯一 | 张行 | 47.2 | 7.5 | 54.69 | 不合格 |
公示期间如对结果有异议,可以向yl34511线路中心团委反映。反映情况的电话和书面材料要自报或签署真实姓名,事实、线索要具体。如不报或不签署真实姓名的、不提供具体事实的电话和材料,一律不予受理。
公示时间:3月19日-3月26日
联系人:张老师
联系电话:027-88386956
共青团永利官网
yl34511线路中心委员会
二〇二一年三月十九日