公司全体学生:
公司团委根据中期考核要求,对所有2019年暑期社会实践院级立项项目(团队)的中期考核材料进行审核。本次中期考核主要对各团队实地实践及实践宣传情况进行审核并打分,两方面内容分别占中期考核总分的50%,具体评分细则见附件1《2019年暑期社会实践中期考核评分细则》。
本次中期考核总分未达60分的团队,评定为“不合格”,60至75分的评定为“合格”,75分以上的团队评定为“优秀”。在结项推优阶段,中期考核结果将作为参考依据之一。公司只对级别评定为“合格”及以上的团队统一进行结项评审等相关工作并予以结项经费支持,对于未通过本次中期考核的团队将取消其结项经费支持及结项资格。各个团队实地实践及实践宣传具体打分情况详见附件2《2019年暑期社会实践中期考核实地实践部分打分表》以及附件3《2019年暑期社会实践中期考核实践宣传部分打分表》。
现将中期考核结果公示如下:
序号 | 项目 名称 | 团队 负责人 | 指导 老师 | 实地 实践 (50%) | 实践 宣传(50%) | 中期考核总分 | 级别评定 |
1 | 城镇“留守儿童”陪伴缺失解决途径探究 | 兰珊珊 | 李荔 | 48 | 37.5 | 85.5 | 优秀 |
2 | 河长制下水域岸线跨部门协同管理机制优化研究——基于浙江省三门县珠游溪管理的实证考察 | 颜宇攀 | 苏忠林 赵颖智 | 48 | 30 | 78 | 优秀 |
3 | “逆向城乡一体化”政策满意度及其优化研究——以襄阳返乡创业政策为例 | 鲁力 | 曾婧婧 | 49 | 26.5 | 75.5 | 优秀 |
4 | 融媒体重温渡江风云,七十载传承红色文化——基于鄂东皖南苏南地区的革命基地调研 | 蔡彤 | 李荔 | 50 | 25 | 75 | 优秀 |
5 | 乡村振兴背景下脱贫地区农旅融合发展模式的调研——以湖北省丹江口市为例 | 刘可丽 | 李明强 | 49 | 17.5 | 66.5 | 合格 |
6 | 体育赛事场馆的赛后利用与持续性发展探究——以武汉市军运会部分场馆为例 | 曾仕琦 | 赵颖智 | 48 | 17.5 | 65.5 | 合格 |
7 | “收棺”失败:江西省殡葬改革的行政逻辑及其冲突研究 | 魏逸晖 | 杨磊 | 50 | 15 | 65 | 合格 |
8 | 互联网+医养结合模式成效评估及完善研究-以武汉市荣华街社区和保成社区为例 | 宫铭珠 | 赵颖智 | 49 | 15 | 64 | 合格 |
9 | 基于社区服务视角的“老楼加梯”演化路径研究——以武汉市东西湖区常青花园小区等为例 | 朱爽函 | 曾益 | 50 | 10 | 60 | 合格 |
10 | 教育投资视角下农村精准扶贫的实现路径研究——以甘肃省定西市为例 | 石怡 | 曾益 | 50 | 10 | 60 | 合格 |
11 | 建筑行业农民工返乡就业就业途径与障碍研究—基于武汉市黄陂区建筑行业回流农民工调查分析 | 张露方 | 乐章 | 48 | 10 | 58 | 不合格 |
12 | 城市湖泊的功用及治理经验探究——以黄冈市遗爱湖为例 | 张新宇 | 李明强 | 49 | 5 | 54 | 不合格 |
公示期间如对结果有异议,可以向yl34511线路中心团委反映。反映情况的电话和书面材料要自报或签署真实姓名,事实、线索要具体。如不报或不签署真实姓名的、不提供具体事实的电话和材料,一律不予受理。
公示时间:9月17日-9月20日
联系人:李老师
联系电话:027-88386956
附件2:2019年暑期社会实践中期考核实地实践部分打分表.docx
附件3:2019年暑期社会实践中期考核实践宣传部分打分表.docx
共青团永利官网
yl34511线路中心委员会
二〇一九年九月十七日